| Fecha | Prueba | Mínima | Plazas | Tiempo | R.Mundo |
| 29/03/12 | 50L M | 0:22.11 | 0:20.91 | ||
| 29/03/12 | 50L F | 0:25.27 | 0:23.73 | ||
| 29/03/12 | 100B M | 1:00.79 | 0:58.58 | ||
| 29/03/12 | 100B F | 1:08.49 | 1:04.45 | ||
| 29/03/12 | 1500L M | 15:11.83 | 14:34.14 | ||
| 29/03/12 | 800L F | 8:33.84 | 08:14.10 | ||
| Fecha | Prueba | Mínima | Plazas | Tiempo | R.Mundo |
| 30/03/12 | 200Et M | 2:00.17 | 1:54.00 | ||
| 30/03/12 | 200Et F | 2:13.36 | 2:06.15 | ||
| 30/03/12 | 100E M | 0:54.40 | 51.94 | ||
| 30/03/12 | 100E F | 1:00.82 | 58.12 | ||
| 30/03/12 | 100M M | 0:52.36 | 49.82 | ||
| 30/03/12 | 100M F | 0:58.70 | 56.06 | ||
| 30/03/12 | 200L M | 1:47.82 | 1:42.00 | ||
| 30/03/12 | 200L F | 1:58.33 | 1:52.98 | ||
| Fecha | Prueba | Mínima | Plazas | Tiempo | R.Mundo |
| 31/03/12 | 200B M | 2:11.74 | 2:07.31 | ||
| 31/03/12 | 200B F | 2:26.89 | 2:20.12 | ||
| 31/03/12 | 400Et M | 4:16.46 | 4:03.84 | ||
| 31/03/12 | 400Et F | 4:41.75 | 4:29.45 | ||
| 31/03/12 | 100L M | 0:48.82 | 0:46.91 | ||
| 31/03/12 | 100L F | 0:54.57 | 0:52.07 | ||
| Fecha | Prueba | Mínima | Plazas | Tiempo | R.Mundo |
| 01/04/12 | 400L M | 3:48.92 | 3:40.07 | ||
| 01/04/12 | 400L F | 4:09.35 | 3:59.15 | ||
| 01/04/12 | 200M M | 1:56.86 | 1:51.51 | ||
| 01/04/12 | 200M F | 2:08.95 | 2:01.81 | ||
| 01/04/12 | 200E M | 1:58.48 | 1:51.92 | ||
| 01/04/12 | 200E F | 2:10.84 | 2:04.81 | ||
miércoles, 28 de marzo de 2012
NATACIÓN OPEN ESPAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario