| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ceremonias | |||||||||||||||||||
| Atletismo | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| Bádminton | |||||||||||||||||||
| Baloncesto | |||||||||||||||||||
| Balonmano | |||||||||||||||||||
| Boxeo | |||||||||||||||||||
| Ciclismo BMX | |||||||||||||||||||
| Ciclismo BTT | |||||||||||||||||||
| Ciclismo Pista | |||||||||||||||||||
| Ciclismo Ruta | |||||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||||
| Fútbol | |||||||||||||||||||
| Gimn.Artística | |||||||||||||||||||
| Gimn.Rítmica | |||||||||||||||||||
| Gimn.Trampolín | |||||||||||||||||||
| Halterofilia | |||||||||||||||||||
| Hípica-C.Completo | |||||||||||||||||||
| Hípica-Doma | |||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Hípica-Saltos | |||||||||||||||||||
| Hockey Hierba | |||||||||||||||||||
| Judo | |||||||||||||||||||
| Lucha | |||||||||||||||||||
| Natación | |||||||||||||||||||
| Natación Saltos | |||||||||||||||||||
| Natación Sincro | |||||||||||||||||||
| Pentatlón | |||||||||||||||||||
| Piragüismo Pista | |||||||||||||||||||
| Piragüismo Slalom | |||||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||||
| Tenis | |||||||||||||||||||
| Tenis de mesa | |||||||||||||||||||
| Tiro Olímpico | |||||||||||||||||||
| Tiro con Arco | |||||||||||||||||||
| Triatlón | |||||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||||
| Voleibol | |||||||||||||||||||
| Voley-playa | |||||||||||||||||||
| Waterpolo |
martes, 10 de abril de 2012
CALENDARIO GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario